# 表格
属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选 | 默认 |
|---|---|---|---|---|
| numberVisible | 是否有数字这一列 | boolean | — | false |
| checkable | 是否可以选择 | boolean | — | false |
| bordered | 边框 | boolean | — | false |
| striped | 斑马线 | boolean | — | true |
| selectedItems | 选中的行 | array | — | [] |
| compact | 紧凑 | boolean | — | false |
| dataSource | 数据源(分页的时候改变这个数据即可) | array | — | — |
| loading | 加载时候loading | boolean | — | true |
| height | 表格高度 | string | — | — |
| expandField | 作为展开数据的字段 | string | — | — |
← scroll 滚动 slides 轮播图 →